| Karakteristik pelat Kuarsa Shengfan |  | |
| *Merek | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Kepadatan | 2.2 (g/cm³) | |
| *Tingkat kekerasan skala moh' | 6.6 | |
| *Titik lebur | 1732 | |
| * Suhu kerja | 1100℃ | |
| * Titik anil | 1180℃ | |
| * Titik pelunakan | 1630 | |
1. Ketebalan Kaca Kuarsa Tembus 0,3-30mm, OD: 1-500mm
2. Toleransi Ketebalan: +/-0.1mm
3. Bahan Baku: Kuarsa, SiO2: >= 99,99%
4. Warna: Jelas, Tembus.
5. Kualitas permukaan: 40/20 60/40
6. Transmisi >90%
7.S harpe: Square, Circle, Dapat membuat ukuran dan bentuk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

| Toleransi | ±0,01 | ± 0,05 mm | ± 0.1mm | 
| Pengobatan permukaan | 60/40 | 40/20 |  | 
| Membentuk | persegi amd lingkaran | bentuk khusus | bentuk apapun dapat dikustomisasi | 
| Kasus aplikasi | Jendela kendali jarak jauh | cangkir vakum | lampu kuman | 

