|
Karakteristik pelat Kuarsa Shengfan
|
||
| *Merek | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Kepadatan | 2.2 (g/cm³) | |
| *Tingkat kekerasan skala moh' | 6.6 | |
| *Titik lebur | 1732 | |
| * Suhu kerja | 1100℃ | |
| * Titik anil | 1180℃ | |
| * Titik pelunakan | 1630 | |
| Informasi Pengaturan | ||
| Warna | Transparan | |
| Membentuk | Melingkar / Bulat | |
| Standar | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Bahan | 99,99% sio2 | |
| Diameter | 1-800mm | |
| Ketebalan | 0.2-100mm | |
| Aplikasi | Jendela kuarsa optik | |
| Kepadatan | 6.6 | |
| Transmisi Cahaya | >92% | |
| Kekerasan | Musa 6.5 | |
| Nilai Resistansi | 1000 kali dari gelas biasa | |
Rincian Produk
| Kepadatan | 2.2x103 kg/m3 | Kekerasan | 5,5 - 6,5 Skala Mohs 570 KHN 100 |
| Kekuatan Tarik Desain | 4,8x107 Pa (N/m2) (7000 psi) | Desain Kekuatan Kompresi | Lebih besar dari 1.1 x l09 Pa (160.000 psi) SMD 5730 |
| Modulus Massal | 3,7x1010 Pa (5,3x106 psi) | Modulus Kekakuan | 3,1x1010 Pa (4,5x106 psi) |
| Titik Pelunakan | 1730 °C | titik anil | 1215 °C |
|
JGS1(ZS-1)
|
JGS2(ZS-2) |
J G S3(HS) |
|
| Karakteristik spektral | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| Transmisi rata-rata | 90% | 85% | 85% |
| Kelas gelembung | 0 |
2
|
2 |
| Birefringence | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Struktur biji-bijian | 1 | 2 | 2 |
| Pinggir | 1-2 | 2 | 2 |
| Keseragaman | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluoresensi | 1 | 2 | 2 |
| Kinerja Radiasi | Tidak berubah warna | Perubahan warna penglihatan | Ganti warna |
|
Karakteristik pelat Kuarsa Shengfan
|
||
| *Merek | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Kepadatan | 2.2 (g/cm³) | |
| *Tingkat kekerasan skala moh' | 6.6 | |
| *Titik lebur | 1732 | |
| * Suhu kerja | 1100℃ | |
| * Titik anil | 1180℃ | |
| * Titik pelunakan | 1630 | |
| Informasi Pengaturan | ||
| Warna | Transparan | |
| Membentuk | Melingkar / Bulat | |
| Standar | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Bahan | 99,99% sio2 | |
| Diameter | 1-800mm | |
| Ketebalan | 0.2-100mm | |
| Aplikasi | Jendela kuarsa optik | |
| Kepadatan | 6.6 | |
| Transmisi Cahaya | >92% | |
| Kekerasan | Musa 6.5 | |
| Nilai Resistansi | 1000 kali dari gelas biasa | |
| Kepadatan | 2.2x103 kg/m3 | Kekerasan | 5,5 - 6,5 Skala Mohs 570 KHN 100 |
| Kekuatan Tarik Desain | 4,8x107 Pa (N/m2) (7000 psi) | Desain Kekuatan Kompresi | Lebih besar dari 1.1 x l09 Pa (160.000 psi) SMD 5730 |
| Modulus Massal | 3,7x1010 Pa (5,3x106 psi) | Modulus Kekakuan | 3,1x1010 Pa (4,5x106 psi) |
| Titik Pelunakan | 1730 °C | titik anil | 1215 °C |
|
JGS1(ZS-1)
|
JGS2(ZS-2) | JGS3(HS) | |
| Karakteristik spektral | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| Transmisi rata-rata | 90% | 85% | 85% |
| Kelas gelembung | 0 |
2
|
2 |
| Birefringence | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Struktur biji-bijian | 1 | 2 | 2 |
| Pinggir | 1-2 | 2 | 2 |
| Keseragaman | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluoresensi | 1 | 2 | 2 |
| Kinerja Radiasi | Tidak berubah warna | Perubahan warna penglihatan | Ganti warna |