Karakteristik pelat Shengfan Quartz
|
||
*Merek | shengfanquartz | |
*SIO2 | 99,99% | |
*Kepadatan | 2,2 (g/cm³) | |
*Tingkat kekerasan skala moh' | 6.6 | |
*Titik lebur | 1732℃ | |
* Suhu kerja | 1100℃ | |
* Titik anil | 1180 ℃ | |
* Titik pelunakan | 1630 ℃ |
Spesifikasi | ||
Warna | Transparan | |
Membentuk | Edaran / Bulat | |
Standar | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Bahan | 99,99% sio2 | |
Diameter | 1-800mm | |
Ketebalan | 0,2-100mm | |
Aplikasi | Jendela kuarsa optik | |
Kepadatan | 2,2 (g/cm³) | |
Transmisi Cahaya | >92% | |
Kekerasan | Musa 6.5 | |
Nilai Resistansi | 1000 kali lipat dari kaca biasa |
Pelat kaca kuarsa banyak digunakan dalam lampu UVC / LED, instrumen optik, kaca penglihatan, jendela observasi untuk tungku, semikonduktor, fotoelektron, industri militer, metalurgi dan pengujian untuk laboratorium.
Toleransi | ±0,01 | ±0,05mm | ±0,1 mm |
Pengobatan permukaan | 60/40 | 40/20 | |
Membentuk | persegi dan lingkaran | bentuk kustom | bentuk apapun dapat dikustomisasi |
Kasus aplikasi | Jendela kendali jarak jauh | cangkir vakum | lampu kuman |